News
Les préinscriptions pour les épreuves à DONCEEL de ce 4 octobre se termineneront le vendredi à 12 heures
De voorinschrijvingen voor DONCEEL is gedaan vrijdag 12 uren
1.07 | 8.07 | 5.08 | 12.08 | 2.09 | 9.09 | TOTAL | ||
Somb. | Rhisnes | Somb. | Rhisnes | Sombr. | Rhisnes | |||
1 | WINS Stéphane | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 415 | |
2 | BOLLEN Erwin | 40 | 50 | 100 | 75 | 265 | ||
3 | VAN POUCKE Michaël | 20 | 22 | 40 | 75 | 75 | 232 | |
4 | MATTHYS Louka | 12 | 100 | 100 | 212 | |||
5 | TUSCANO Alessandro | 34 | 24 | 100 | 40 | 198 | ||
6 | HEYNEN Dylan | 36 | 36 | 24 | 24 | 38 | 36 | 194 |
7 | JACOB Frédéric | 75 | 50 | 15 | 15 | 32 | 187 | |
8 | PEPINSTER Sébastien | 30 | 36 | 30 | 50 | 38 | 184 | |
9 | WILMET Frédéric | 12 | 38 | 38 | 26 | 36 | 150 | |
10 | RYS Sam | 75 | 75 | 150 | ||||
11 | DEMORY Eric | 28 | 24 | 28 | 50 | 15 | 145 | |
12 | GOOSSENS Michaël | 18 | 26 | 28 | 28 | 40 | 140 | |
13 | AGHYAL Jawad | 12 | 15 | 75 | 22 | 10 | 134 | |
14 | SMET Guy | 75 | 38 | 113 | ||||
15 | CHANOINE Marc | 36 | 32 | 38 | 106 | |||
16 | COOMAN Gianni | 40 | 30 | 36 | 106 | |||
17 | DELEHAYE Bertrand | 12 | 30 | 15 | 36 | 12 | 105 | |
18 | VAN LOON Tom | 100 | 100 | |||||
19 | COOMAN Mauro | 38 | 34 | 28 | 100 | |||
20 | DE LIE Arnaud | 100 | 100 | |||||
21 | STEVENS Timothy | 100 | 100 | |||||
22 | BONJEAN Hugues | 20 | 15 | 26 | 12 | 24 | 97 | |
23 | BERTRAND Raphaël | 34 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 97 |
24 | MARION Gaëtan | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 28 | 94 |
25 | VAN WYNSBERGHE Maxime | 32 | 30 | 12 | 18 | 92 | ||
26 | DE COCK Cédric | 50 | 40 | 90 | ||||
27 | PAULUS Jonathan | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 | 89 |
28 | BUNTINX Auxence | 12 | 38 | 38 | 88 | |||
29 | CATELLA Claudio | 30 | 10 | 10 | 15 | 22 | 87 | |
30 | MORAUX Kévin | 12 | 40 | 12 | 10 | 12 | 86 | |
31 | MEULEMANS Laurent | 26 | 10 | 10 | 28 | 10 | 84 | |
32 | JAMIN Antoine | 40 | 10 | 32 | 82 | |||
33 | LAMBERT Christophe | 22 | 15 | 12 | 18 | 15 | 82 | |
34 | CONKA Daniel | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 82 |
35 | MATHIEU Ludovic | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 80 | |
36 | GRANDHENRY José | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 78 |
37 | SNOEKS Lucien | 12 | 12 | 15 | 26 | 12 | 77 | |
38 | PORCO Fabio | 75 | 75 | |||||
39 | JACQUES Lucas | 75 | 75 | |||||
40 | POSTAL Fehni | 75 | 75 | |||||
41 | VERDIJK Niels | 12 | 32 | 30 | 74 | |||
42 | BURTON Jérémy | 12 | 50 | 12 | 74 | |||
43 | DESMAREZ Christophe | 50 | 12 | 12 | 74 | |||
44 | JANVIER Nicolas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
45 | THEUNISSEN Thomas | 32 | 12 | 26 | 70 | |||
46 | VILLERS Daniel | 10 | 18 | 40 | 68 | |||
47 | MARIOTTI Mario | 12 | 10 | 22 | 12 | 12 | 68 | |
48 | PIETTE Julien | 12 | 12 | 32 | 12 | 68 | ||
49 | COMPERE Serge | 12 | 15 | 40 | 67 | |||
50 | GEORGES Benoît | 22 | 20 | 12 | 12 | 66 |
Suite à un arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant Wallon, les spectateurs, autres que les parents et accompagnants du coureur, ne sont pas autorisés sur les zones de départ et d'arrivée.
Bien respecter la distance de 1m50 et être obligatoirement masqués!
Vous trouverez, sur la bande ci-dessus, le classement du Challenge Bernard Draux avant la dernière épreuve de ce dimanche 16. (Elites-juniors-U23 Master B, C, D et cadets)
U vind in bijlage het klassement van "Challnge Bernad Draux" voor de laaste wedstrijd van deze zondag. (Elites-juniors-U23 Master B, C, D et nieuwelingen)
Bonjour à toutes et à tous.
Voici quelques règles de base afin que la reprise des courses cyclistes ne se résume pas à une ou deux courses.
Des contrôles de police seront effectués. L'arrêt ou l'annulation sont à craindre si les règles ne sont pas respectées.
Pour les inscriptions sur place et la remise des dossards, faites une file en gardant 1,5m de distance entre vous. Venez seul (vos compagnes restent près du véhicule).
Merci de rester un maximum à côté de votre voiture et d'éviter tout rassemblement de plus de 4 personnes.
Merci de porter un masque et de laver vos mains régulièrement. Toutes les personnes dans la file auront les mains désinfectées par nos soins.
A la fin des courses, merci de ne pas créer de rassemblement de foule aux abords de la ligne. Gardez toujours 1,5m de distance entre vous, même pour les gens qui viennent de la même "bulle".
Regagnez vos véhicules directement après les courses. Les classements seront disponibles rapidement sur le site de l'ecw.
Les courses se faisant principalement en Brabant Wallon, c'est la zone de police Orne Thyle qui effectuera les contrôles. Si nous ne respectons pas les règles, les courses suivantes seront annulées.
Si vous avez participé à une de nos courses ou si vous vous êtes rendus sur l'une de celles-ci et que vous présentez des symptômes. Merci de nous en avertir rapidement afin de prendre les mesures nécessaires.
Restons vigilants mais positif afin de faire perdurer ce sport et activités qui vous animent.
Ludo.
Page suivante : Courses