News
Envoyer vos demandes de licence (voir au-dessus licences 2021) à: Guy Crasset, rue Wauters 50/10 à 4520 WANZE (pas à la fédération) ou par mail: guy.crasset@scarlet.be
TARIFS POUR LES LICENCES
ELITES 3 (ex-amateurs) : 87 € (62 € à partir du 1° juillet)
MASTERS: 87 € (62 € à partir du 1° juillet)
MASTERS supplément UCI: 128 € (juste pour les Vttistes qui courent les épreuves internationales)
Voor de neederlandstalige renners aan de WBV: 75€
ELITES 2 : 170 € (107 € à partir du 1° juillet)
DAMES, CADETS et JUNIORS: 134 € (102 € à partir du 1° juillet)
U8 à U13: 41 € (26 € à partir du 1° juillet)
U14-U15: 66 € (41 € à partir du 1° juillet)
A verser sur le compte: BE42 0012 0193 2454 de l'ECW (PAS SUR LE COMPTE DE LA fcwb)
Vous pouvez télécharger
https://www12.iclub.be/doc/563/2021_DDL_Ttes_Disciplines.pdf
Voici les catégories des masters reprises par la RLVB, Cycling Vlaanderen et la FCWB, dès les cyclo-cross.
Élites 3 de 19 ans à… (pas de limite d’âge) 2002 à …. (courses à 15h.15)
Masters A : de 35 à 44 ans : (1986 à 1977) (courses à 13h.30)
Masters B : de 45 à 54 ans : (1976 à 1967) (courses à 13h.31)
Masters C : de 55 à 59 ans : (1966 à 1962) (courses à 12h.00)
Masters D : 60 ans et plus (1961…)
Pour les courses du mois d'octobre, les pré-inscriptions, obligatoires, doivent UNIQUEMENT, parvenir par mail à Guy Crasset: guy.crasset@scarlet.be. En précisant les nom, prénom, date de naissance, n° de licence, le club et la catégorie. Et l'adresse pour les non-licenciés.
Déjà préinscrits, les élites3 et les masters de l'ECW ne doivent pas se préinscrire!
Les préinscriptions pour les épreuves à DONCEEL de ce 4 octobre se termineneront le vendredi à 12 heures
De voorinschrijvingen voor DONCEEL is gedaan vrijdag 12 uren
1.07 | 8.07 | 5.08 | 12.08 | 2.09 | 9.09 | TOTAL | ||
Somb. | Rhisnes | Somb. | Rhisnes | Sombr. | Rhisnes | |||
1 | WINS Stéphane | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 415 | |
2 | BOLLEN Erwin | 40 | 50 | 100 | 75 | 265 | ||
3 | VAN POUCKE Michaël | 20 | 22 | 40 | 75 | 75 | 232 | |
4 | MATTHYS Louka | 12 | 100 | 100 | 212 | |||
5 | TUSCANO Alessandro | 34 | 24 | 100 | 40 | 198 | ||
6 | HEYNEN Dylan | 36 | 36 | 24 | 24 | 38 | 36 | 194 |
7 | JACOB Frédéric | 75 | 50 | 15 | 15 | 32 | 187 | |
8 | PEPINSTER Sébastien | 30 | 36 | 30 | 50 | 38 | 184 | |
9 | WILMET Frédéric | 12 | 38 | 38 | 26 | 36 | 150 | |
10 | RYS Sam | 75 | 75 | 150 | ||||
11 | DEMORY Eric | 28 | 24 | 28 | 50 | 15 | 145 | |
12 | GOOSSENS Michaël | 18 | 26 | 28 | 28 | 40 | 140 | |
13 | AGHYAL Jawad | 12 | 15 | 75 | 22 | 10 | 134 | |
14 | SMET Guy | 75 | 38 | 113 | ||||
15 | CHANOINE Marc | 36 | 32 | 38 | 106 | |||
16 | COOMAN Gianni | 40 | 30 | 36 | 106 | |||
17 | DELEHAYE Bertrand | 12 | 30 | 15 | 36 | 12 | 105 | |
18 | VAN LOON Tom | 100 | 100 | |||||
19 | COOMAN Mauro | 38 | 34 | 28 | 100 | |||
20 | DE LIE Arnaud | 100 | 100 | |||||
21 | STEVENS Timothy | 100 | 100 | |||||
22 | BONJEAN Hugues | 20 | 15 | 26 | 12 | 24 | 97 | |
23 | BERTRAND Raphaël | 34 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 97 |
24 | MARION Gaëtan | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 28 | 94 |
25 | VAN WYNSBERGHE Maxime | 32 | 30 | 12 | 18 | 92 | ||
26 | DE COCK Cédric | 50 | 40 | 90 | ||||
27 | PAULUS Jonathan | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 | 89 |
28 | BUNTINX Auxence | 12 | 38 | 38 | 88 | |||
29 | CATELLA Claudio | 30 | 10 | 10 | 15 | 22 | 87 | |
30 | MORAUX Kévin | 12 | 40 | 12 | 10 | 12 | 86 | |
31 | MEULEMANS Laurent | 26 | 10 | 10 | 28 | 10 | 84 | |
32 | JAMIN Antoine | 40 | 10 | 32 | 82 | |||
33 | LAMBERT Christophe | 22 | 15 | 12 | 18 | 15 | 82 | |
34 | CONKA Daniel | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 82 |
35 | MATHIEU Ludovic | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 80 | |
36 | GRANDHENRY José | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 78 |
37 | SNOEKS Lucien | 12 | 12 | 15 | 26 | 12 | 77 | |
38 | PORCO Fabio | 75 | 75 | |||||
39 | JACQUES Lucas | 75 | 75 | |||||
40 | POSTAL Fehni | 75 | 75 | |||||
41 | VERDIJK Niels | 12 | 32 | 30 | 74 | |||
42 | BURTON Jérémy | 12 | 50 | 12 | 74 | |||
43 | DESMAREZ Christophe | 50 | 12 | 12 | 74 | |||
44 | JANVIER Nicolas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
45 | THEUNISSEN Thomas | 32 | 12 | 26 | 70 | |||
46 | VILLERS Daniel | 10 | 18 | 40 | 68 | |||
47 | MARIOTTI Mario | 12 | 10 | 22 | 12 | 12 | 68 | |
48 | PIETTE Julien | 12 | 12 | 32 | 12 | 68 | ||
49 | COMPERE Serge | 12 | 15 | 40 | 67 | |||
50 | GEORGES Benoît | 22 | 20 | 12 | 12 | 66 |
Page suivante : Courses